This electorate breakdown is interesting.
Below the fold is an ordered, coloured table that makes it easier to follow and draw unsubstantiated conclusions from.
| Electorate | Turnout | Proportion Yes | Yes/Turnout ratio |
|---|---|---|---|
| Wellington Central | 43.20% | 35.90% | 83.1019% |
| Rongotai | 46.84% | 29.22% | 62.3826% |
| Auckland Central | 43.52% | 28.84% | 66.2684% |
| Mt Albert | 45.41% | 22.67% | 49.9229% |
| Ōhariu | 54.07% | 19.73% | 36.4897% |
| Dunedin North | 47.28% | 19.42% | 41.0745% |
| Epsom | 50.49% | 18.52% | 36.6805% |
| Port Hills | 53.52% | 17.81% | 33.2773% |
| Māngere | 36.50% | 17.26% | 47.2877% |
| Mana | 51.01% | 16.78% | 32.8955% |
| Christchurch Central | 46.98% | 16.23% | 34.5466% |
| Manukau East | 38.28% | 15.78% | 41.2226% |
| Maungakiekie | 48.13% | 15.50% | 32.2044% |
| Hutt South | 52.31% | 15.47% | 29.5737% |
| New Lynn | 52.38% | 15.41% | 29.4196% |
| Nelson | 57.83% | 15.20% | 26.2839% |
| Ilam | 52.48% | 14.75% | 28.1059% |
| North Shore | 56.48% | 14.57% | 25.7967% |
| Te Tai Tonga | 37.25% | 14.30% | 38.3893% |
| Tāmaki | 54.78% | 14.26% | 26.0314% |
| Mt Roskill | 48.08% | 13.75% | 28.5982% |
| Northcote | 53.10% | 13.64% | 25.6874% |
| Hamilton East | 53.45% | 13.22% | 24.7334% |
| Waitakere | 51.60% | 12.28% | 23.7984% |
| Tāmaki Makaurau | 32.80% | 12.11% | 36.9207% |
| Wigram | 51.42% | 12.02% | 23.3761% |
| TOTAL | 54.04% | 11.81% | 21.8542% |
| Rimutaka | 56.49% | 11.67% | 20.6585% |
| Manurewa | 42.24% | 11.62% | 27.5095% |
| Palmerston North | 55.59% | 11.52% | 20.7232% |
| West Coast-Tasman | 60.39% | 11.52% | 19.076% |
| Dunedin South | 59.13% | 11.20% | 18.9413% |
| Te Tai Hauāuru | 36.31% | 11.19% | 30.818% |
| Te Atatū | 52.33% | 10.76% | 20.5618% |
| Christchurch East | 55.57% | 10.72% | 19.291% |
| Hauraki-Waikato | 33.30% | 10.65% | 31.982% |
| Te Tai Tokerau | 36.48% | 10.64% | 29.1667% |
| Ōtaki | 60.65% | 10.46% | 17.2465% |
| East Coast Bays | 57.53% | 10.11% | 17.5734% |
| Ikaroa-Rāwhiti | 35.09% | 10.03% | 28.5836% |
| Selwyn | 61.78% | 9.89% | 16.0084% |
| Hamilton West | 53.48% | 9.66% | 18.0628% |
| Tukituki | 58.92% | 9.29% | 15.7671% |
| Pakuranga | 58.38% | 9.28% | 15.8959% |
| Napier | 59.79% | 9.24% | 15.4541% |
| Whangarei | 59.94% | 9.07% | 15.1318% |
| Helensville | 58.89% | 9.01% | 15.2997% |
| Botany | 54.87% | 8.94% | 16.2931% |
| Rodney | 64.20% | 8.85% | 13.785% |
| Waiariki | 35.34% | 8.79% | 24.8727% |
| East Coast | 57.20% | 8.74% | 15.2797% |
| New Plymouth | 58.52% | 8.57% | 14.6446% |
| Northland | 61.36% | 8.57% | 13.9668% |
| Wairarapa | 61.60% | 8.56% | 13.8961% |
| Tauranga | 62.02% | 8.42% | 13.5763% |
| Kaikōura | 63.60% | 8.31% | 13.066% |
| Papakura | 55.44% | 8.26% | 14.899% |
| Coromandel | 64.54% | 8.18% | 12.6743% |
| Whanganui | 59.17% | 8.01% | 13.5373% |
| Rangitīkei | 61.96% | 7.99% | 12.8954% |
| Waimakariri | 61.07% | 7.80% | 12.7722% |
| Rotorua | 57.98% | 7.66% | 13.2115% |
| Invercargill | 57.42% | 7.48% | 13.0268% |
| Waitaki | 62.87% | 7.44% | 11.8339% |
| Rangitata | 61.24% | 7.40% | 12.0836% |
| Bay of Plenty | 65.14% | 7.22% | 11.0838% |
| Taranaki-King Country | 62.50% | 7.12% | 11.392% |
| Taupō | 60.13% | 7.11% | 11.8244% |
| Clutha-Southland | 59.63% | 7.07% | 11.8564% |
| Hunua | 60.85% | 7.00% | 11.5037% |
| Waikato | 62.20% | 6.91% | 11.1093% |
The ratio doesn’t measure anything specific, it’s just interesting to see where turnout correlates with vote. The colouring above is normalised to the 0-50% range for the vote, and 0-100% for the rest.
Tags: politics, referendum, statistics